НЕРЖАВЕЮЩАЯ ТРУБА ПО АКЦИИ
Уважаемые клиенты!
Компания “ФЕРРИТ” проводит распродажу складских запасов нержавеющей электросварной трубы - скидки до 60%*.
- Продажа от 1 единицы изделия.
- Доставка продукции транспортной компанией при заказе от 3-х тонн
- Самовывоз только со склада г.Тольятти по адресу: ул. Ларина, 161.
Внимание!
Цены и остатки нержавеющей трубы на складе могут меняться. Полный перечень позиций в наличии - по запросу.
Категории: труба нержавеющая, труба сварная, труба нержавеющая круглая, труба нержавеющая сварная профильная.
*Всю необходимую информацию о полном ассортименте и стоимости продукции по акции вы сможете получить связавшись с менеджерами нашей компании по телефону +7 (8482) 51 60 60 или отправив нам запрос онлайн.
Сортамент | Марка | Диаметр | Стенка | Длина | Ед. | Пов-ть | Стандарт | Свободный остаток | цена для акции руб/м | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба сварная | AISI 409 | 42,4 | 2 | 3000 | м | 2B | 3 | 297 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 42,4 | 2 | 6000 | м | 2B | 72 | 297 | ||
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45 | 1 | 6000 | м | W2 | EN 10217-7 | 690 | 233 | |
Труба сварная | AISI 409 | 45 | 1,2 | 6000 | м | 2B | 702 | 198 | ||
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45 | 1,2 | 5350 | м | 2B | 5,35 | 198 | ||
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45 | 1,4 | 5000 | м | W2 | EN 10217-7 | 5 | 287 | |
Труба сварная | AISI 409 | 45 | 1,5 | 1400 | м | <> | 1,4 | 287 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 48 | 1,2 | 4000 | м | 2B | 4 | 255 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 48 | 1,2 | 6000 | м | 2B | 2298 | 255 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 57 | 1,4 | 6000 | м | 2B | 2110,03 | 386 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 57 | 2 | 1950 | м | 2B | 1,95 | 424 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 57 | 2 | 6000 | м | 2B | 66 | 424 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 70 | 2 | 3760 | м | 2B | 3,76 | 528 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 70 | 2 | 4960 | м | 2B | 4,96 | 528 | ||
Труба сварная | AISI 409 | 70 | 2 | 6000 | м | 2B | 66 | 528 | ||
Труба сварная FRT | AISI 439 | 38 | 1,5 | 1000 | м | 1 | 199 | |||
Труба сварная FRT | AISI 439 | 38 | 1,5 | 4100 | м | 4,1 | 199 | |||
Труба сварная FRT | AISI 439 | 45 | 1,2 | 5370 | м | 5,37 | 204 | |||
Труба сварная FRT | AISI 439 | 45 | 1,2 | 6000 | м | 2B | 3186 | 204 | ||
Труба сварная | TP 304L | 18 | 1 | 6000 | м | EN 10357 | 732 | 150 | ||
Труба сварная | TP 304L | 25 | 1,2 | 6000 | м | EN 10357 | 282 | 243 | ||
Труба сварная | TP 304L | 28 | 1 | 6000 | м | EN 10357 | 1008 | 213 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304 | 30 | 1,85 | 1000 | м | 1 | 334 | |||
Труба сварная FRT | AISI 304L | 38 | 0,8 | 5850 | м | 2W | EN 10217-7 | 140,4 | 117 | |
Труба сварная FRT | AISI 304L | 38 | 0,8 | 5850 | м | 2B | 40,95 | 117 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304L | 38 | 0,8 | 5900 | м | 2W | EN 10217-7 | 94,4 | 117 | |
Труба сварная | AISI 304L | 38 | 0,8 | 3700 | м | 2B | 3,7 | 117 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304 | 38 | 1 | 6000 | м | 2B | 726 | 207 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304 | 38 | 1,5 | 6000 | м | 2B | 900 | 311 | ||
Труба сварная | TP 304 | 38 | 2 | 6000 | м | EN 10217-7 | 510 | 580 | ||
Труба сварная FRT | AISI 201 | 40х20 | 1,5 | 6000 | м | 2B | A554 | 126 | 171 | |
Труба сварная FRT | AISI 304 | 40х20 | 1 | 6000 | м | 2B | 1122 | 204 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304 | 40х20 | 1,5 | 6000 | м | 2B | A554 | 774 | 297 | |
Труба сварная FRT | TP 304L | 40х20 | 1,35 | 6000 | м | ХК | ASTM A554 | 678 | 297 | |
Труба сварная FRT | AISI 304 | 40х20 | 1,85 | 1000 | м | 2B | 1 | 369 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304 | 40х20 | 1,85 | 5000 | м | 2B | 5 | 369 | ||
Труба сварная FRT | AISI 304 | 40х20 | 1,85 | 6000 | м | 2B | 300 | 369 | ||
Труба сварная | AISI 304 | 60х40 | 3 | 5600 | м | 2B | 5,6 | 989 | ||
Труба сварная | TP 304L | 108 | 2 | 6000 | м | EN 10217-7 | 174 | 1 548 | ||
Труба сварная | TP 304L | 120х60 | 3 | 6000 | м | ASTM A554 | 24 | 2 337 | ||
Труба сварная | TP 304L | 159 | 3 | 6000 | м | EN 10217-7 | 24 | 3 679 | ||
Труба сварная | TP 304L | 306 | 3 | 6000 | м | EN 10217-7 | 36 | 7 663 |
СКЛАД НЕКОНДИЦИИ
Сортамент | Марка | Диаметр | Стенка | Длина | Ед. | Пов-ть | Стандарт | Свободный остаток | цена для акции, руб/м | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба сварная FRT | TP 304L | 40х20 | 1,35 | 6000 | м | ASTM A554 | ХК | 72,000 | 140 | |
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,4 | 6000 | м | EN 10217-7 | W2 | 18,000 | 120 | |
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,4 | 6000 | м | EN 10217-7 | W2 | 18,000 | 120 | |
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,4 | 3000 | м | EN 10217-7 | W2 | 6,000 | 120 | |
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,4 | 3000 | м | EN 10217-7 | W2 | 6,000 | 120 | |
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,4 | 3000 | м | EN 10217-7 | W2 | 6,000 | 120 | |
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,4 | 3000 | м | EN 10217-7 | W2 | 9,000 | 120 | |
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,4 | 6000 | м | EN 10217-7 | W2 | 18,000 | 120 | |
Труба сварная FRT | AISI 409 | 45,0 | 1,5 | 6000 | м | EN 10217-7 | W2 | 42,000 | 120 |